鍛造炭素鋼フルボア/スモールボアボールバルブ溶接 Pn16/25 DN50-500 熱供給ライン用に溶接されたフルボア鋼ボールバルブ
概要 製品説明 材質図/製品説明。 用途 暖房システム、地域暖房、工業用流体 水、空気、油、その他の非分解性液体;
基礎情報
モデル番号。 | PN16/25、DN50-500 |
メディア | 水 |
材料 | 鋳鋼 |
構造 | ボール |
タイプ | 完全溶接ボールバルブ |
温度 | -25℃~200℃ |
応用 | 一般的に |
オーダーメイド | OEM、ODM |
作業温度 | -25℃~200℃ |
使用 | 工業用 |
プレッシャー | 1~2.5MPa |
制御モード | オンオフタイプ |
使用圧力 | DN15-DN1400 |
作動媒体 | 空気 水 石油 ガス |
接続タイプ | 溶接 |
商標 | zqv |
起源 | 中国浙江省温州市 |
生産能力 | 500000 |
製品説明
製品説明材料
グラフィック/製品の説明。
応用
暖房システム、地域暖房、産業用
メディア
水、空気、油、その他炭素鋼を分解しない液体。
主な接続サイズ
DN | PN | L | D | D1 | D2 | H1 | H2 | 重さ |
A/B | ||||||||
50 | 25 | 300 | 50 | 60,3/57 | 108 | 70 | 220 | 12.1 |
65 | 25 | 300 | 65 | 76、1/76 | 133 | 70 | 225 | 14.9 |
80 | 25 | 325 | 80 | 88.9/89 | 159 | 75 | 235 | 19.8 |
100 | 25 | 325 | 100 | 114,3/108 | 193,7 | 75 | 245 | 31.5 |
125 | 25 | 350 | 125 | 139,7/133 | 219.1 | 80 | 260 | 48 |
150 | 25 | 400 | 150 | 168,3/159 | 273 | 80 | 290 | 75,3 |
200 | 25 | 520 | 200 | 219.1/219 | 351 | 80 | 335 | 144 |
250 | 25 | 630 | 250 | 273,0/273 | 425 | 90 | 410 | 205 |
300 | 25 | 650 | 300 | 323,9/325 | 508 | 90 | 460 | 267 |
350 | 25 | 760 | 350 | 355,6/377 | 610 | 105 | 530 | 410 |
400 | 25 | 910 | 400 | 406、4/426 | 680 | 120 | 600 | 600 |
450 | 25 | 930 | 450 | 457/480 | 750 | 125 | 680 | 850 |
500 | 25 | 1060 | 500 | 508/530 | 812 | 125 | 680 | 1100 |
認証
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信